Resultado eleições 2008 Caieiras

Resultado eleições 2008 Prefeito e vereador Caieiras.


1. DR. ROBERTO HAMAMOTO - DEM 20.992 47,38%
2. DR CLEBER - PSDB 16.030 36,18%
3. MIRANDA DO PT - PT 6.386 14,41%
4. RONIE FERREIRA - PP 902 2,04%

Brancos 2.304
Nulos 2.540
Abstenções 6.741


1. EDIGLEY - PDT 2.011 4,46%
2. DR. IDEIR HAMAMOTO - DEM 1.992 4,42%
3. PAULAO DO SITIO - PSDB 1.706 3,78%
4. ADRIANO SOPÓ - PSDB 1.442 3,2%
5. DR CALE - PSDB 1.300 2,88%
6. AGNALDO CORREA CAMPOS - PSDB 1.193 2,65%
7. MILTON VALBUZA - PSDB 1.140 2,53%
8. BOBO - PSDB 1.126 2,5%
9. PEDRINHO SIQUEIRA - DEM 946 2,1%
10. ZEFINHA - DEM 895 1,98%
11. LAGOINHA - PTC 860 1,91%
12. MISSIONÁRIA NADIR - PDT 801 1,78%
13. TIAO - PSDB 779 1,73%
14. JAILMA DO PAT - PTB 777 1,72%
15. NELSON FIORE - PSDB 727 1,61%
16. ÁLVARO BERTI - PTB 719 1,59%
17. MAURICIO ARANTES - PDT 650 1,44%
18. ZEZÉ DO VITÓRIA - PTB 644 1,43%
19. EUDES - PP 606 1,34%
20. PROFº VALFREDO - PT 524 1,16%
21. ALEMÃO LARANJEIRAS - PP 467 1,04%
22. TATÃO - DEM 461 1,02%
23. JOAQUIM COSTA - PT 460 1,02%
24. NESTOR CARECA - PTB 459 1,02%
25. JACIRA DA ASSOCIAÇÃO - PTB 443 0,98%
26. MACEDO - PTB 433 0,96%
27. JOAO SERRA - PP 431 0,96%
28. CALADO - DEM 423 0,94%
29. PISQÜILA - PDT 416 0,92%
30. JESUITO GUEDES - PP 410 0,91%
31. BACANA - DEM 377 0,84%
32. MARCOS MILANEZ - PDT 375 0,83%
33. SARGENTO CARDOSO - PTB 367 0,81%
34. MAURO - PDT 365 0,81%
35. PIAUI - PRP 321 0,71%
36. GUSTAVO MOLINARI - PTB 318 0,71%
37. TONINHO DA A.S RESISTÊNCIAS - DEM 314 0,7%
38. PROF. WASHINGTON - PPS 292 0,65%
39. BIRRUGA - DEM 289 0,64%
40. ALEXANDRE GRILO - PSB 285 0,63%
41. MARCIO - PDT 277 0,61%
42. HERCILIO LUZ - PDT 274 0,61%
43. DR ROMEU - DEM 260 0,58%
44. KIKOS - PMN 258 0,57%
45. ROGÉRIO FREMACCHI - PV 254 0,56%
46. CAROL CARVALHEIRO - PT 248 0,55%
47. DJ SPLASH - PTB 245 0,54%
48. PROF. MARCELO - PV 241 0,53%
49. JOÃO DO BAR - PP 241 0,53%
50. ALDO'S BAR - PTB 236 0,52%
Brancos 2.396
Nulos 1.668
Abstenções 6.741

fonte: Estadão



Adicione aos Favoritos: Adicionar ao Blogblogs Adicionar ao Rec6 Adicionar ao Linkk Adicionar ao Technorati Adicionar ao Delicious Adicionar ao Google Adicionar ao Yahoo

Facebook Twitter
Twitter

0 comentários: